Ski Run Ratings
Home › Portes du Soleil

Portes du Soleil

367 measured runs, ranked by our calibrated difficulty score (0 to 100), comparable across every resort.

Runs
367
Total skiable vertical
75084 m
Avg calibrated difficulty
47/100
Longest run
Tovassière · 6.7 km
Hardest run
Easiest run
Indiens · 1/100

51 green · 148 blue · 124 red · 41 black · 2 freeride

Aspect: 70 face south (more sun, warmer and softer snow), and 214 face north (shadier, colder, holds snow better).

Treeline: 1 above the treeline (more exposed, weather-dependent), 338 below it (more sheltered), 28 crossing it.

+ Rate your daySkied here today? Rate the runs you did in one go.

All runs

367 runs at Portes du Soleil, ranked by calibrated difficulty
RunCalibrated ▼Max / MeanRated
Itinénaire Tronchey ● BC85 ●36.8° / 24.8°—
Didier Défago Black ●84 ●32.6° / 27.6°—
Combe du Machon ● BC83 ●35.6° / 24.1°—
Olympique ●81 ●37.7° / 20.7°—
Chavanette (Le Mur Suisse) ● BC81 ●36.9° / 21.1°—
Bouquetin ● BC81 ●38.9° / 20.7°—
Snowcross Crosats ● BC80 ●37.3° / 20.4°—
Myrtilles ●80 ●38.2° / 19.6°—
Myrtille ● BC80 ●37.1° / 20.1°—
Snowcross La Frontalière ● BC79 ●34.8° / 20.9°—
Arête des Intrets ●79 ●31.8° / 24.3°—
Combette ● BC78 ●36° / 19.5°—
Les Renards ●77 ●36.6° / 18.1°—
La Casse Noisette ●77 ●35.5° / 18.8°—
15 Grand Conche ●77 ●37.7° / 17.9°—
Pointe ●76 ●34.5° / 18.1°—
Ombriuex "le lard" ●76 ●30.9° / 22.5°—
Gazelle ● BC76 ●35.9° / 17.5°—
Creux ●75 ●30.2° / 22.3°—
Piste F/Fouine ●74 ●40.8° / 13.5°—
Les Rhododendrons ●74 ●33.8° / 17.7°—
Le Linga (2) ●74 ●36.2° / 15.7°—
Le Haut Fleury ● BC74 ●32.7° / 18.9°—
Chevreuil ● BC73 ●31° / 19.8°—
Chermillon ●73 ●33.1° / 17.6°—
Blue Velvet ●73 ●34.4° / 15.7°—
Aigle noir ● BC73 ●32° / 18.6°—
Vautna Noire ●72 ●30.5° / 19.8°—
Piste J ● BC72 ●31.1° / 18.6°—
Le Corbeau ●72 ●30.9° / 19.3°—
La Face ●72 ●31° / 19.3°—
Alpages ●72 ●28° / 22.4°—
Piste A/Abeille ●71 ●29.4° / 19.5°—
Cuboré Montriond ●71 ●31° / 18.3°—
18 Pauvre Conche ●71 ●32.4° / 16.8°—
Retour village ●70 ●36.2° / 12.1°—
Le Mur ●70 ●29° / 19.2°—
La Combe Perret ●70 ●31° / 17°—
Françoise Macchi ●70 ●29.5° / 18.7°—
Variante Cuboré ●69 ●31.3° / 15.9°—
Piste G/Grizzli ●69 ●36.4° / 11.5°—
Mouflon ● BC69 ●30.8° / 16.8°—
Le Vélard ●69 ●31.6° / 15.9°—
33 Pierre à Cornieule ●69 ●30.6° / 16.9°—
16 Grand Conche ●69 ●30.5° / 16.5°—
Véran ●68 ●27.7° / 19.4°—
Piste D/Daguet ●68 ●32.7° / 13.3°—
Mur Patenaille ●68 ●27.3° / 19.7°—
23 Conchette ●68 ●32° / 14.6°—
Yéti ● BC67 ●28° / 17.7°—
Onnaz ●67 ●28.4° / 17.7°—
Le Stade ●67 ●27.2° / 18.9°—
Vaineuve ●66 ●27.5° / 17.6°—
Stade Tête au Boeuf ●66 ●27° / 18.8°—
La Grande Terche ●66 ●29.9° / 15.4°—
La Combe (3) ●66 ●31.6° / 13.4°—
La Chanterelle ●66 ●30.6° / 13.9°—
Follys ●66 ●30.8° / 13.7°—
Chemin Forestier des Follys ●66 ●33.4° / 11.4°—
Planachaux - Grand Paradis ● BC65 ●31.3° / 12.9°—
Le Linga (1) ●65 ●27.7° / 16.9°—
Eterlou ●65 ●30.9° / 12.7°—
Écherus ●65 ●26.7° / 18.6°—
Cerf Bas ●65 ●26.6° / 18.3°—
Arbis ●65 ●27.6° / 17°—
Planey (Stade de slalom) ●64 ●26.2° / 18°—
Planey ●64 ●25.5° / 19.5°—
Pauvre Conche ●64 ●30.4° / 12.7°—
Les Chamois ●64 ●27.5° / 16.4°—
Jean Vuarnet ●64 ●27.7° / 16.2°—
Graydon ●64 ●31.8° / 10.8°—
Djeu des Têtes ●64 ●29.4° / 13.5°—
Corne Noire ●64 ●27.2° / 17.1°—
Belle Mouille ●64 ●29.9° / 13.2°—
22 Loquet ●64 ●27.3° / 16.3°—
21 Mossettes ●64 ●27.4° / 16.1°—
Trashers ●63 ●30.8° / 11°—
Marcheuson ●63 ●28.5° / 13.6°—
Lynx ●63 ●25.5° / 18.9°—
Les Vous ●63 ●26.5° / 16.8°—
Les Rubis ●63 ●28.5° / 14.3°—
Corne Bleue ●63 ●28.1° / 14.5°—
Barbossine ● BC63 ●29.4° / 12.9°—
56 ●63 ●25.5° / 19.1°—
Snowcross Pschott ● BC62 ●27° / 15.2°—
Les Mouflons ●62 ●30.5° / 10.6°—
La Savine ●62 ●25.3° / 17.9°—
La Combe (2) ●62 ●28° / 13.5°—
Corne Rouge ●62 ●25.7° / 17.9°—
Chamois ●62 ●26.3° / 16.3°—
Cabri ●62 ●27.9° / 13.7°—
Stade François Dides ●61 ●26° / 16.2°—
Pré-la-Joux ●61 ●27.1° / 14.1°—
Piste C/Hermine ●61 ●26.2° / 15.9°—
Granges ●61 ●31° / 8.7°—
Fleury ●61 ●26.2° / 15.6°—
Eglantine ●61 ●26.9° / 14.5°—
Stade Grande Ourse ●60 ●24.7° / 17.3°—
Mas Verjus ●60 ●30.4° / 8.8°—
Les Lanches (2) ●60 ●24.1° / 18.8°—
La Leiche ●60 ●28.4° / 11.6°—
Blanchot (2) ●60 ●24° / 18.6°—
36 ●60 ●27.2° / 13.3°—
Uski ●59 ●28.8° / 9.8°—
Stade Grande Ours ●59 ●24.7° / 16.8°—
Piste B ●59 ●28.8° / 10.2°—
Lièvre (2) ●59 ●26.5° / 13.2°—
Les Favières ●59 ●28.9° / 9.6°—
Le Châl ●59 ●24.7° / 16.5°—
Creux de la neige ●59 ●26.8° / 13.1°—
Coupe du Monde ●59 ●25.4° / 15.6°—
Tétras ●58 ●28.5° / 9.7°—
Stade de Slalom Super Chéry ●58 ●23.7° / 17.2°—
Snowcross Marmottes ● BC58 ●26° / 13.4°—
Piste R/Renard ●58 ●26.4° / 13.3°—
Piste C/Corbeau ●58 ●27.2° / 11.5°—
L'Épervier ●58 ●23.8° / 17.1°—
L'Écureuil ●58 ●25.2° / 14.6°—
Gentiane ●58 ●28.7° / 9.5°—
Biche Bas ●58 ●25.7° / 13.7°—
Arnica ●58 ●26.8° / 12.4°—
Stade ●57 ●23.3° / 17.1°—
Orchis ● BC57 ●25.2° / 13.7°—
Mouille Noire ●57 ●24.6° / 14.8°—
Marmotte (1) ●57 ●25.5° / 13.3°—
Buchilles 2 ●57 ●22.1° / 19.1°—
Retour des Nants ●56 ●27.3° / 9.6°—
Lievre ●56 ●27° / 10°—
Les Sapins Bis ●56 ●25.7° / 12.7°—
Les Granges ●56 ●22.6° / 17.2°—
Le Chamois ●56 ●23.9° / 15.5°—
Folière ●56 ●25.8° / 11.9°—
Crôt ●56 ●26.2° / 11.3°—
Tannes ●55 ●24.9° / 12.7°—
Roche Pallud ●55 ●23° / 16°—
Recon ●55 ●25° / 12.3°—
Piste V ●55 ●24.4° / 13.9°—
Les Têtes ●55 ●24.9° / 12.5°—
Le Lac (3) ●55 ●26.4° / 10.1°—
La Traverse (nouvelle liaison 2025) ●55 ●24.9° / 12.5°—
L'Ecuelle ●55 ●22.6° / 17.1°—
Feneret ●55 ●24.3° / 13.5°—
Vorosses ●54 ●24.5° / 12.8°—
Sautenaille variante ●54 ●23.9° / 13.3°—
Ripaille - Grand Paradis ●54 ●26.7° / 7.7°—
Panoramique ●54 ●24.8° / 12.3°—
Onnaz-Chermeu ●54 ●26.5° / 8.8°—
Mélèze ●54 ●24.7° / 12.4°—
L'Aigle ●54 ●23.9° / 13.9°—
Epervier ●54 ●23.3° / 14.3°—
Dronaires ●54 ●26.1° / 10°—
Didier Défago ●54 ●25.2° / 11.9°—
Conches ●54 ●23.6° / 14.1°—
Chevrelles ●54 ●25.2° / 11.1°—
Vautna ●53 ●25.7° / 10°—
Prolays ●53 ●23.3° / 13.8°—
Lac Léman ●53 ●24.5° / 11.9°—
Gelinotte ●53 ●22.4° / 15.6°—
Crozats ●53 ●21.3° / 17.3°—
Coutalays ●53 ●23.9° / 12.7°—
Blanchot (1) ●53 ●22.4° / 15.4°—
Ambresalle ●53 ●23.4° / 13.8°—
Tulipe ●52 ●23.1° / 13.3°—
Tetras ●52 ●23.3° / 12.6°—
Rochassons ●52 ●23.6° / 12.6°—
Planachaux ●52 ●23.1° / 13°—
La Combe (1) ●52 ●22.7° / 14°—
Graydon bis ●52 ●21.4° / 16.4°—
Combe à Floret ●52 ●25.1° / 9.8°—
Stade de la Pointe ●51 ●21.8° / 14.6°—
Stade d'Arare ●51 ●22.2° / 14.2°—
Snowpark Arare ●51 ●22.2° / 14°—
Roy ●51 ●22.7° / 13°—
Ourson (1) ●51 ●22.6° / 12.9°—
La Platière ●51 ●24.3° / 10.6°—
Grand Plan ●51 ●23.9° / 11.3°—
Sautenaille ●50 ●22.7° / 11.9°—
Ripaille ●50 ●24.3° / 9.9°—
Piste du Lac ●50 ●24° / 10°—
Lièvre (1) ● BC50 ●22.2° / 13.3°—
Les Lanches (1) ●50 ●23.5° / 10.9°—
La Perdrix Blanche ●50 ●22.3° / 12.6°—
La Forgne ●50 ●24° / 9.7°—
Crosets ●50 ●22.1° / 13.6°—
Chaux Fleurie ●50 ●22.2° / 13.5°—
20 Col des Portes du Soleil ●50 ●23.9° / 10.4°—
Les Trembles ●49 ●23.8° / 8.9°—
Les Tétras ●49 ●24° / 8.9°—
Bleue de Chavanette ●49 ●22.9° / 10.9°—
Reine des Prés ●48 ●23.2° / 8.8°—
Patenaille ● BC48 ●22.9° / 10.3°—
Mossettes (1) ●48 ●21.7° / 12.3°—
Mélèzes (1) ●48 ●21.6° / 12.3°—
Les Sapins (1) ●48 ●22.4° / 10.7°—
Les Blanchots ●48 ●21.6° / 12.3°—
Les Alpages ●48 ●20° / 15.5°—
Jean Bernard ●48 ●22.4° / 11.4°—
Choucas ●48 ●24° / 7°—
Chargeau ●48 ●21.9° / 12°—
Bouchet ●48 ●22.8° / 10°—
Sautenailles ●47 ●21.5° / 11.7°—
Route de Planachaux ● BC47 ●22.9° / 8.4°—
Pierres Rouges ●47 ●21.4° / 12.2°—
Les Mottes ●47 ●20.4° / 13.6°—
Ima ●47 ●23° / 9.2°—
Campanule ●47 ●20.6° / 13.4°—
Accès Braitaz ●47 ●22.4° / 9.7°—
Tour de Don ●46 ●20.5° / 13°—
Mossettes (2) ●46 ●19.3° / 14.6°—
Les Combes ●46 ●21° / 12.1°—
Les Blattins ●46 ●22° / 9.8°—
Fornet ●46 ●21.5° / 10.9°—
Col de Sommand ●46 ●21.7° / 10.9°—
Bleue Du Lac ●46 ●22° / 10.1°—
Aigle Rouge ●46 ●19.3° / 15.2°—
Zore ●45 ●20.9° / 11.1°—
Rhodos ●45 ●19.5° / 14.1°—
Le Chésery ●45 ●21.8° / 9.9°—
La Traverse ●45 ●20.7° / 11.6°—
L'Eterlou ●45 ●21.6° / 10°—
Fenerêts ●45 ●19.7° / 13.2°—
Buchilles 1 (Stade de slalom) ●45 ●19.4° / 14.3°—
Brésy ●45 ●21.5° / 9.8°—
Snow Park (1)44 ●20.4° / 11.6°—
Les Raverettes ●44 ●20.9° / 10.3°—
Les Prèses ●44 ●21.4° / 9.7°—
Le Lac (1) ●44 ●21.9° / 7.7°—
Belette ●44 ●19.4° / 13.1°—
Violette ●43 ●20.7° / 9.7°—
Parchets ●43 ●19.1° / 12.7°—
Paquérages ●43 ●19.8° / 11.4°—
Hermine ●43 ●20.6° / 9.5°—
Cyclamen ●43 ●20.7° / 9.3°—
retour station (2) ●42 ●21.5° / 5.4°—
Parallèle chronométré Chéry ●42 ●18.7° / 13°—
Chemin Rural du Riz à l'Auboury ●42 ●20.6° / 8.3°—
Montée du Sirius ●41 ●21.3° / 5.4°—
Marmotte (2) ●41 ●20° / 9.2°—
Les Betex ●41 ●20.1° / 8.4°—
Le Lac (2) ●41 ●18° / 13.1°—
Le Crôt Variante ●41 ●19.8° / 9.1°—
Grand Frémoux ●41 ●18.9° / 11.8°—
Bleuet ●41 ●20.8° / 6.8°—
Abricotine ●41 ●20.3° / 8.4°—
Tovassière ●40 ●20.1° / 6.8°—
Stade Boule de Gomme ●40 ●17.5° / 12.9°—
Rhodo ●40 ●18.5° / 11.7°—
La Belette ●40 ●20.2° / 7°—
L'Alpage ●40 ●19.2° / 9.6°—
Cerf Haut ●40 ●19.2° / 9.8°—
Bruyère ●40 ●19.9° / 7.3°—
Bleue d'Arare ●40 ●19.5° / 9.7°—
Accès Praz L'Évêque ●40 ●17.3° / 13.8°—
Zone Vidéo ●39 ●17.4° / 12.7°—
Renardière ●39 ●19.8° / 7.5°—
Reine des Pres ●39 ●18.9° / 9.3°—
Golf Les Gets ●39 ●18.6° / 10.6°—
Chalet Neuf ●38 ●18.9° / 8.5°—
Accès TK Cuboré ●38 ●18.5° / 9.1°—
Mossettes (3) ●37 ●18.3° / 8.3°—
Marmotte (3) ●37 ●18.6° / 7°—
L'Itinéraire ●37 ●18.3° / 8.1°—
Crocus ●37 ●18.3° / 8.1°—
Boarder Cross ●37 ●18.4° / 8.9°—
Pingouin ●36 ●17.7° / 9.4°—
Liaison ●36 ●17.8° / 8.3°—
Col Vert ●36 ●14.9° / 14.9°—
Q'mont ●35 ●16° / 11.7°—
Mélèzes (2) ●35 ●17.6° / 8.5°—
Les Terrasse ●35 ●18.1° / 6.7°—
Grand Conche ●35 ●17.2° / 9.5°—
Chemin de la Chèvrerie à Foron ●35 ●17.2° / 8.7°—
snowpark ●34 ●16.8° / 9.5°—
Les Lanches (3) ●34 ●17.1° / 8.6°—
Les Gernes ●34 ●16.2° / 10.4°—
Lac ●34 ●16.2° / 10.2°—
La Bray ●34 ●17.7° / 6.3°—
École 2 ●34 ●16.4° / 10.1°—
Douanier ●34 ●17.1° / 7.7°—
Serraussaix ●33 ●17.8° / 4.3°—
L'Hôtel ●33 ●16.1° / 10°—
Cowboy ●33 ●17.2° / 5.9°—
Léchereuse ●32 ●15.5° / 10.4°—
Chardon Bleu ●32 ●16.5° / 6.6°—
Boulevard des Skieurs ●32 ●16.5° / 6.4°—
Bellevue ●32 ●15.9° / 9°—
Proclou ●31 ●16.2° / 5.9°—
Piste des Cowboys ●31 ●16.4° / 5.8°—
Petit Frémoux ●31 ●14.6° / 10.7°—
Les Sapins (2) ●31 ●16° / 7.4°—
Sanglier ●30 ●15.4° / 7.6°—
Route du Clos Baron ●30 ●15.9° / 6.3°—
Piste 64 ●30 ●15.4° / 7.2°—
Aller Chavanette ●30 ●15.9° / 6.3°—
Jonction Bleue d'Arare ●29 ●14.7° / 7.8°—
54 ●29 ●15° / 7.6°—
Route des Lindarets ●28 ●15.4° / 5.4°—
Piste N ●28 ●14.9° / 6.8°—
Perce-Neige ●28 ●14.3° / 8.3°—
Les freux ●28 ●14.9° / 6.8°—
La Lécherette ●28 ●14.6° / 7.2°—
Jonction Vautna ●28 ●13.4° / 10.8°—
Col de Croix ●28 ●14.8° / 6.3°—
Ludoffaz ●27 ●14.1° / 7.8°—
Lil'Stash ●27 ●14.5° / 6.3°—
Les Fattes ●27 ●13.7° / 7.9°—
Retour Chavanette ●26 ●13.9° / 5.8°—
Accès Planey ●26 ●13.7° / 7°—
Portes du Soleil ●25 ●13.2° / 7.6°—
Chaux Longe ●25 ●13.2° / 7.1°—
Canevet ●25 ●12.7° / 8.4°—
Snow Park (2) ●24 ●12.1° / 8.5°—
Crête ●24 ●12.8° / 7.1°—
Coquelets ●24 ●12° / 9.3°—
Accès Brésy ●24 ●12.8° / 7.6°—
Piste des Trappeurs ●23 ●12° / 7.5°—
Farquet 2 ●23 ●12.3° / 7.4°—
École 1 ●23 ●12.1° / 7.6°—
Retour station (1) ●22 ●13° / 3.5°—
Piste des Indiens ●22 ●12.2° / 5.9°—
Chemin des Jeurs ●22 ●11.9° / 7.2°—
Champ de ski Plateau 1 ●22 ●12° / 7.3°—
Place du Snow ●21 ●11.4° / 6.6°—
Ourson (2) ●21 ●11.4° / 6.4°—
Accès Praz L'Evèque ●21 ●11.8° / 5.8°—
Petit Covagny ●20 ●10.7° / 7.7°—
Mercheuson - Planachaux ●20 ●11.8° / 5.1°—
Jora ●19 ●10.5° / 6.8°—
Champ de ski Plateau 2 ●19 ●10.5° / 6.9°—
Accès Bresy ●19 ●10.4° / 7.4°—
Retour station Buchilles ●18 ●11° / 4.7°—
Retour Hôtel ●18 ●10.8° / 5.3°—
Proclou 1re Glisse ●18 ●11° / 4.2°—
Planachaux - Crosets ●18 ●10.3° / 6.1°—
Les Barmettes ●18 ●9.8° / 7.1°—
Jonction Blue Velvet ●18 ●10.4° / 6.6°—
Jonction Aller Chavanette ●18 ●10.5° / 5.5°—
Farquet 1 ●18 ●9.9° / 8°—
Étangs ●18 ●10.2° / 7.1°—
Dromonts ●18 ●10.6° / 5.2°—
Mosettes ●17 ●9.9° / 6.3°—
Snowscooters ●16 ●8.6° / 6.2°—
Zone débutants ●14 ●8.6° / 4.5°—
Route de la Joux Verte ●14 ●7.3° / 5.8°—
Prodains ●14 ●7.5° / 6.2°—
Place Centrale ●14 ●7.7° / 5°—
Espace Dromonts ●14 ●8.2° / 4.1°—
Chevaly ●14 ●7.6° / 5.7°—
Terchette ●13 ●7.2° / 5.2°—
Rue des Traineaux ●13 ●7.2° / 4.8°—
Promenade du Festival ●13 ●8.2° / 3.4°—
Place Jean Vuarnet ●13 ●7.3° / 4.5°—
Piste Bleue ● BC13 ●6.5° / 6.5°—
Route des Crozats ●12 ●7.1° / 4.5°—
Piste Mauve ●12 ●6.2° / 5.4°—
Promenade du Pas du Lac ●11 ●6.2° / 3.9°—
Mary ●11 ●5.9° / 4.8°—
Jonction Mossettes ●11 ●6.8° / 3.5°—
Beuloz ●11 ●5.9° / 5°—
Piste Pastorale du Follière ●10 ●5.4° / 4.5°—
Piste D' ●10 ●4.9° / 4.9°—
La Chouette ●10 ●5.5° / 4.3°—
Front de Neige Chavannes ●9 ●5.5° / 2.5°—
Piste C ●8 ●4.1° / 4°—
Panomarique ●8 ●3.8° / 3.8°—
Route de l'Alpage ●7 ●3.6° / 3.3°—
Indiens ●1 ●0.2° / 1.5°—